Báscula de suelo extraplana con rampa - Serie WX-MCAR
Disponible
SKU
TK-28848
Báscula de suelo con rampa de entrada para una fácil carga -
Portes: GRATIS* (9€ para pedidos menores de 900€)
Descripción y Ficha técnica
Báscula de suelo extraplana con rampa - Serie WX-MCAR
CARACTERÍSTICAS
- Plataforma extraplana de 4 células en acero pintado. Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
- Estructura de chapa lagrimada de 4/5 mm de espesor.
- Con placas de anclaje para la fijación en el suelo.
- Células de carga OIML R60 C3, en acero inoxodable, protección IP69K .
- Pies regulables en altura
Marca | Wintronix |
---|---|
Modelo | WX-MCAR |
Garantía | 24 meses |
Estado | Nuevo |
Homologación | CE |
Modelo Verificado Metrología Legal CE-M | Opcional |
Calibración | Externa |
Capacidad máxima | 3.000 kg |
División máxima (d) | 500 g. |
Cuentapiezas | No |
Conexión para PC | No |
Tamaño máximo del plato | 1500 x 1500 mm |
Material Célula Carga | N/D |
Puertos Comunic. | No |
Imprime ticket/etiquetas | No |
Tipo Funciones | Peso - Acumula - Control de peso |
Carcasa Exterior en Acero Inoxidable | No |
Alimentación externa | Sí |
Salida impresora | Opcional |
Células OIML | Si |
Pesaje Animales Vivos | No |
Salida USB | No |
Cálculo Peso en Porcentaje | No |
Pesa por debajo | No |
Estadísticas | No |
Impresión GLP (incl. fecha/hora) | No |
Pesada de chequeo | No |
Memoria Alibi | No |
Salida datos GMP | No |
Catálogo comercial
- Catalogo bascula BVR Size: (1.22 MB)
Báscula de suelo extraplana con rampa - Serie WX-MCAR
CARACTERÍSTICAS
- Plataforma extraplana de 4 células en acero pintado. Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
- Estructura de chapa lagrimada de 4/5 mm de espesor.
- Con placas de anclaje para la fijación en el suelo.
- Células de carga OIML R60 C3, en acero inoxodable, protección IP69K .
- Pies regulables en altura
Marca | Wintronix |
---|---|
Modelo | WX-MCAR |
Garantía | 24 meses |
Estado | Nuevo |
Homologación | CE |
Modelo Verificado Metrología Legal CE-M | Opcional |
Calibración | Externa |
Capacidad máxima | 3.000 kg |
División máxima (d) | 500 g. |
Cuentapiezas | No |
Conexión para PC | No |
Tamaño máximo del plato | 1500 x 1500 mm |
Material Célula Carga | N/D |
Puertos Comunic. | No |
Imprime ticket/etiquetas | No |
Tipo Funciones | Peso - Acumula - Control de peso |
Carcasa Exterior en Acero Inoxidable | No |
Alimentación externa | Sí |
Salida impresora | Opcional |
Células OIML | Si |
Pesaje Animales Vivos | No |
Salida USB | No |
Cálculo Peso en Porcentaje | No |
Pesa por debajo | No |
Estadísticas | No |
Impresión GLP (incl. fecha/hora) | No |
Pesada de chequeo | No |
Memoria Alibi | No |
Salida datos GMP | No |
Catálogo comercial
- Catalogo bascula BVR Size: (1.22 MB)
Productos relacionados
-
Visor Indicador BG-180
Desde
56,00 € (67,76 € i.i.)Visor peso-tara. Filtro de pesada de animales. Fijación de peso (HOLD). Seguimiento de cero... Saber más