Balanza de gandado WTP/4i Capacidad hasta 2000 Kg
Disponible
Balanza de gandado WTP/4i Capacidad hasta 2000 Kg
Balanza de gandado WTP/4i Capacidad hasta 2000 Kg
Las básculas están fabricadas en acero dulce construcción pintada en color negro o en construcción de acero inoxidable. La bandeja de pesaje es hecho de aluminio con superficie antideslizante o acero inoxidable. La balanza tiene pantalla LCD retroiluminada indicador de medición PUE C / 31H instalado con un cable de 3 metros de largo.
Software especial con amortiguación variada la fuerza permite una lectura estable y precisa incluso si los animales se están moviendo en la plataforma.
Balanzas para ganado WPT/4I 2000 S1 |
Balanzas para ganado WPT/4I 2000 S2 |
Balanzas para ganado WPT/4I 2000 S3 |
|
Datos tecnicos | |||
Verification | M | M | M |
Maxima capacidad | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Legibilidad [d] | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Rango de tara | -2000 kg | -2000 kg | -2000 kg |
Altura de las barreras | 1,1 m | 1,8 m | 1,8 m |
Dimensión de platillo | 1×2 m | 1×2 m | 1×2,5 m |
Temperatura de trabajo | -10 ÷ +40 °C | -10 ÷ +40 °C | -10 ÷ +40 °C |
Humedad relativa de aire | 10÷85% RH sin condensación | 10÷85% RH sin condensación | 10÷85% RH sin condensación |
Control de protección | IP 67 diseño, IP 68 (1h max)/69 | IP 67 diseño, IP 68 (1h max)/69 | IP 67 diseño, IP 68 (1h max)/69 |
Alimentacion | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + bateria | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + bateria | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + bateria |
Horas de trabajo con baterias | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) |
Pantalla | LCD | LCD | LCD |
Communication interface | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Masa de balanza con indicador | 290 kg |
Funciones | |||
Control del más / menos
|
X | X | X |
Contador de piezas
|
X | X | X |
Sumar los pesajes
|
X | X | X |
Balanzas para ganado WPT/4I 2000H3 |
Balanzas para ganado WPT/4I 2000 H1 |
Balanzas para ganado WPT/4I 2000H2 |
|
Datos tecnicos | |||
Verification | M | M | M |
Maxima capacidad | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Legibilidad [d] | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Rango de tara | -2000 kg | -2000 kg | -2000 kg |
Dimensión de platillo | 1×2,5 m | 1×2 m | 1×2 m |
Altura de las barreras | 1,8 m | 1,1 m | 1,8 m |
Temperatura de trabajo | -10 ÷ +40 °C | -10 ÷ +40 °C | -10 ÷ +40 °C |
Humedad relativa de aire | 10÷85% RH sin condensación | 10÷85% RH sin condensación | 10÷85% RH sin condensación |
Control de protección | IP 68 diseño, IP 68 (1h max) | IP 68 diseño, IP 68 (1h max) | IP 68 diseño, IP 68 (1h max) |
Alimentacion | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + bateria | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + bateria | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + bateria |
Horas de trabajo con baterias | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) |
Pantalla | LCD | LCD | LCD |
Communication interface | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Masa de balanza con indicador | 290 kg |
Funciones | |||
Control del más / menos
|
X | X | X |
Contador de piezas
|
X | X | X |
Sumar los pesajes
|
X | X | X |